Adhérents
Liste des adhérents au titre de l'exercice 2017 :
ASSUREURS | ||
---|---|---|
ACTE IARD SA | ALBINGIA | ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALITY |
ALLIANZ IARD | AREAS DOMMAGES | ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL |
AVIVA ASSURANCES SA | AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE | AXA FRANCE IARD |
CAISSE D'ASSURANCE MUTUELLE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS | GAN ASSURANCES | GENERALI IARD |
GROUPAMA SA | HDI GLOBAL SE | HELVETIA ASSURANCES SA |
IF ASSURANCES FRANCE IARD | L'AUXILIAIRE | MAAF ASSURANCES |
MAPA - MUTUELLE D'ASSURANCE | MMA IARD | MONCEAU GENERALE ASSURANCES |
MSIG INSURANCE EUROPS AG | MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES | PRUDENCE CREOLE |
QBE INSURANCE (EUROPE) LIMITED | ROYAL & SUNALLIANCE INSURANCE PLC | SHAM SOCIETE HOSPITALIERE D'ASSURANCES MUTUELLES |
SMA | SMACL SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DES COLLECTIVITES LOCALES | SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS |
SWISS RE INTERNATIONAL SE | THELEM ASSURANCES | TOKIO MARINE KILN INSURANCE LIMITED |
ZURICH INSURANCE IRELAND LIMITED | ||
REASSUREURS | ||
CCR RE | HANNOVER RUCK | MUNCHENER RUCK |
MUTUELLE CENTRALE DE REASSURANCE | ODYSSEY AMERICA REINSURANCE CORPORATION | SCOR GLOBAL P&C SE |
SWISS RE EUROPE S.A |