Adhérents
Liste des 41 adhérents au titre de l'exercice 2023 :
ASSUREURS (34) | ||
---|---|---|
ACTE IARD SA | ALBINGIA | ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALITY SE |
ALLIANZ IARD | AREAS DOMMAGES | ABEILLE IARD ET SANTE |
AXA FRANCE IARD | CAISSE NATIONALE DE REASSURANCE MUTUELLE AGRICOLE GROUPAMA | CAISSE D'ASSURANCE MUTUELLE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS "CAMBTP" |
ERGO Versicherung Aktiengesellschaft | GAN ASSURANCES | GENERALI IARD |
HDI GLOBAL SE | HELVETIA ASSURANCES SA | |
L'AUXILIAIRE | MAAF ASSURANCES | MMA IARD |
MONCEAU GENERALE ASSURANCES | MSIG INSURANCE EUROPS AG | MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES |
PRUDENCE CREOLE | QBE EUROPE | RSA LUXEMBOURG S.A |
SOCIETE HOSPITALIERE D'ASSURANCES MUTUELLES | S.M.A BTP SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS | STE CENTRALE DE REASSURANCE |
STE MUTUELLE D'ASSURANCES DES COLLECTIVITES LOCALES (SMACL) | SWISS RE INTERNATIONAL SE | SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS |
THELEM ASSURANCES | XL INSURANCE COMPANY SE | |
ZURICH INSURANCE PLC | PACIFICA | REMA |
REASSUREURS (7) | ||
CCR RE | HANNOVER RUCK | MUNCHENER RUCK |
MUTUELLE CENTRALE DE REASSURANCE | ODYSSEY REINSURANCE COMPANY | SCOR SE |
SWISS RE EUROPE S.A |